Pricing Details
Paket Kullanım Detayları
Hangi pakette hangi UDF ve platform özelliklerinin yer aldığını, ayrıca kredi tüketim oranlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Bu sayfa; paketler arasındaki farkları, kullanılabilen UDF’leri ve kredi tüketim oranlarını daha net görmeniz için hazırlandı. TR dili seçildiğinde Türkçe UDF isimleri, diğer tüm dillerde English UDF isimleri gösterilir.
Bu sayfada ne var?
Paket Karşılaştırma
Aylık çağrı, API key ve platform erişim detaylarını tek tabloda görün.
UDF Erişim Matrisi
Her UDF’nin hangi pakette kullanılabildiğini doğrudan karşılaştırın.
Kredi Tüketim Oranları
Her UDF çağrısının kaç kredi tükettiğini açık şekilde görün.
Comparison
Paket Karşılaştırma
Aşağıdaki tabloda platform özellikleri ve UDF erişimleri paket bazında yan yana gösterilir.
| Özellik / UDF | Free | Starter | Pro | Advanced | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform Özellikleri | ||||||
| Aylık Fiyat | Ücretsiz | €29 / ay | €79 / ay | €109 / ay | €149 / ay | Özel fiyatlandırma |
| Aylık API Çağrısı | 500 aylık API çağrısı | 10,000 aylık API çağrısı | 50,000 aylık API çağrısı | 100,000 aylık API çağrısı | 200,000 aylık API çağrısı | Özel limit |
| API Key | 1 API anahtarı | 2 API anahtarı | 5 API anahtarı | 8 API anahtarı | 10 API anahtarı | Özel limit |
| Excel Entegrasyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard Kullanım Takibi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Erişimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UDF Erişimleri | ||||||
| TRKM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EUKM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRKMÇOKLU | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EUKMÇOKLU | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRSURE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EUSURE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRSAPMA | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EUSAPMA | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ULKEKM | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRYOLTARIFI | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EUYOLTARIFI | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADRESTENKOORD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KOORDANADRES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Credits
Kredi Kullanım Oranları
Başarılı işlem çağrıları aşağıdaki kredi değerlerine göre tüketim yapar.
| UDF | Kredi |
|---|---|
| TRKM | 1 |
| EUKM | 1 |
| TRKMÇOKLU | 4 |
| EUKMÇOKLU | 4 |
| TRSURE | 1 |
| EUSURE | 1 |
| TRSAPMA | 6 |
| EUSAPMA | 6 |
| ULKEKM | 10 |
| TRYOLTARIFI | 10 |
| EUYOLTARIFI | 10 |
| ADRESTENKOORD | 1 |
| KOORDANADRES | 1 |